SON DAKİKA TATLIPINAR ENERJİ: BALIKESİR'DE BULUNAN TATLIPINAR RES...
Gündem14:00
1000 TL Ne Oldu?
1.004,10
Borsa
999,30
Dolar
999,60
Euro
996,74
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0744 1,0745 % 0,11  
USD/JPY 153,1200 153,1400 % 0,16  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2558 1,2561 % 0,10  
USD/CAF 1,3660 1,3664 % 0,00  
14:0010.251
Değişim :  0,41% |  41,85
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler14:00
SEYKM 11,11 84.024.375 % 10,00  
MEGAP 8,36 556.860.807 % 10,00  
MEGAP 8,36 556.860.807 % 10,00  
BOSSA 14,33 82.154.286 % 9,98  
YATAS 35,92 182.784.542 % 9,98  
14:00 Alış Satış %  
Dolar 32,3262 32,3365 % -0,07  
Euro 34,7652 34,7769 % -0,04  
Sterlin 40,2149 40,4165 % -0,26  
Frank 35,3061 35,4831 % -0,06  
Riyal 8,5421 8,5849 % -0,41  
14:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,53 26,56 % 0,66  
Platin 966,16 967,22 % 0,66  
Paladyum 936,23 941,13 % 0,66  
Brent Pet. 83,87 83,87 % 0,66  
Altın Ons 2.300,54 2.300,86 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri