SON DAKİKA JAPONYA MALİYE BAKANI: KURLAR, PİYASA TARAFINDAN BELİRLENİR VE...
Gündem17:15
1000 TL Ne Oldu?
1.003,46
Borsa
999,60
Dolar
1.001,00
Euro
993,65
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0760 1,0761 % 0,25  
USD/JPY 152,7900 152,8100 % -0,06  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2539 1,2542 % -0,06  
USD/CAF 1,3681 1,3685 % 0,15  
17:1510.244
Değişim :  0,35% |  35,33
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler17:15
MEGAP 8,36 565.897.089 % 10,00  
MEGAP 8,36 565.897.089 % 10,00  
SEYKM 11,11 89.246.341 % 10,00  
OSMEN 310,75 635.934.423 % 10,00  
YATAS 35,92 196.777.035 % 9,98  
17:15 Alış Satış %  
Dolar 32,3447 32,3471 % -0,04  
Euro 34,8109 34,8271 % 0,10  
Sterlin 40,3395 40,5417 % 0,05  
Frank 35,5027 35,6806 % 0,50  
Riyal 8,5710 8,6140 % -0,07  
17:15 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,26 26,29 % 0,66  
Platin 952,49 954,70 % 0,66  
Paladyum 935,69 940,42 % 0,66  
Brent Pet. 83,45 83,45 % 0,66  
Altın Ons 2.288,42 2.288,84 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri