SON DAKİKA HONG KONG'DA MART'TA PERAKENDE SATIŞ HACMİ YILLIK -%8,6
Gündem11:59
1000 TL Ne Oldu?
1.003,57
Borsa
1.000,30
Dolar
1.000,30
Euro
999,24
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0740 1,0741 % 0,07  
USD/JPY 153,1400 153,1700 % 0,18  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2553 1,2556 % 0,06  
USD/CAF 1,3665 1,3669 % 0,04  
11:5910.245
Değişim :  0,36% |  36,44
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler11:57
MOGAN 17,34 333.816.399 % 1,64  
ARTMS 55,75 32.969.684 % 1,36  
OBAMS 41,62 116.673.967 % 0,39  
ENTRA 12,28 304.021.029 % -0,89  
ALVES 58,55 157.615.335 % -1,18  
11:57 Alış Satış %  
Dolar 32,3606 32,3678 % 0,03  
Euro 34,7814 34,7927 % 0,00  
Sterlin 40,2653 40,4671 % -0,14  
Frank 35,3158 35,4928 % -0,03  
Riyal 8,5525 8,5954 % -0,29  
11:57 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,55 26,58 % 0,66  
Platin 967,32 968,68 % 0,66  
Paladyum 939,34 942,58 % 0,66  
Brent Pet. 83,80 83,80 % 0,66  
Altın Ons 2.301,81 2.302,15 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri