SON DAKİKA TÜRK LİRASI GECELİK REFERANS FAİZ ORANI-TLREF 52,9908 (ÖNCEKİ...
Gündem16:02
1000 TL Ne Oldu?
999,88
Borsa
999,60
Dolar
1.004,00
Euro
1.000,12
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0790 1,0792 % 0,54  
USD/JPY 152,4100 152,4400 % -0,30  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2594 1,2597 % 0,38  
USD/CAF 1,3634 1,3638 % -0,19  
16:0210.207
Değişim :  -0,01% |  -1,25
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.195
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler16:02
MEGAP 8,36 563.186.643 % 10,00  
MEGAP 8,36 563.186.643 % 10,00  
SEYKM 11,11 87.185.336 % 10,00  
YATAS 35,92 194.927.011 % 9,98  
ANELE 23,38 141.703.234 % 9,97  
16:02 Alış Satış %  
Dolar 32,3430 32,3465 % -0,04  
Euro 34,9215 34,9383 % 0,42  
Sterlin 40,4979 40,7009 % 0,44  
Frank 35,5698 35,7481 % 0,69  
Riyal 8,5685 8,6115 % -0,10  
16:02 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,51 26,55 % 0,66  
Platin 963,99 965,82 % 0,66  
Paladyum 952,60 955,80 % 0,66  
Brent Pet. 83,71 83,71 % 0,66  
Altın Ons 2.304,10 2.304,45 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri