SON DAKİKA GOLDMAN SACHS, 2024'TE ÜÇ KERE FAİZ İNDİRİMİ YAPMASINI BEKLİYOR...
Gündem17:19
1000 TL Ne Oldu?
1.005,22
Borsa
999,60
Dolar
1.001,00
Euro
992,08
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0755 1,0757 % 0,22  
USD/JPY 152,9200 152,9400 % 0,03  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2530 1,2533 % -0,13  
USD/CAF 1,3685 1,3689 % 0,18  
17:1910.262
Değişim :  0,52% |  53,26
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler17:18
MEGAP 8,36 565.909.529 % 10,00  
MEGAP 8,36 565.909.529 % 10,00  
OSMEN 310,75 642.217.788 % 10,00  
SEYKM 11,11 89.246.341 % 10,00  
YATAS 35,92 196.893.236 % 9,98  
17:18 Alış Satış %  
Dolar 32,3444 32,3464 % -0,04  
Euro 34,8222 34,8361 % 0,13  
Sterlin 40,3395 40,5417 % 0,05  
Frank 35,4987 35,6767 % 0,49  
Riyal 8,5710 8,6140 % -0,07  
17:18 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,38 26,42 % 0,66  
Platin 953,83 956,03 % 0,66  
Paladyum 936,25 941,56 % 0,66  
Brent Pet. 83,50 83,50 % 0,66  
Altın Ons 2.295,08 2.295,47 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri