SON DAKİKA ASTOR ENERJİ CFO'SU DOĞAN: BU SENE 400 MİLYON DOLAR İHRACAT...
Gündem12:44
1000 TL Ne Oldu?
1.005,32
Borsa
999,90
Dolar
1.000,20
Euro
999,26
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0745 1,0747 % 0,12  
USD/JPY 152,9800 153,0100 % 0,07  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2563 1,2566 % 0,14  
USD/CAF 1,3662 1,3665 % 0,01  
12:4410.263
Değişim :  0,53% |  54,27
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler12:42
SEYKM 11,11 81.197.646 % 10,00  
MEGAP 8,36 551.497.733 % 10,00  
MEGAP 8,36 551.497.733 % 10,00  
YATAS 35,92 178.508.697 % 9,98  
ANELE 23,38 72.186.989 % 9,97  
12:42 Alış Satış %  
Dolar 32,3529 32,3568 % -0,01  
Euro 34,7812 34,7915 % 0,00  
Sterlin 40,2344 40,4361 % -0,21  
Frank 35,2835 35,4603 % -0,12  
Riyal 8,5421 8,5849 % -0,41  
12:42 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,57 26,61 % 0,66  
Platin 970,20 971,87 % 0,66  
Paladyum 939,67 943,21 % 0,66  
Brent Pet. 83,69 83,69 % 0,66  
Altın Ons 2.302,39 2.302,64 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri