SON DAKİKA GOLDMAN SACHS, 2024'TE ÜÇ KERE FAİZ İNDİRİMİ YAPMASINI BEKLİYOR...
Gündem17:28
1000 TL Ne Oldu?
1.005,45
Borsa
999,50
Dolar
1.001,20
Euro
992,51
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0760 1,0761 % 0,25  
USD/JPY 152,9300 152,9600 % 0,04  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2540 1,2543 % -0,05  
USD/CAF 1,3677 1,3681 % 0,12  
17:2810.264
Değişim :  0,54% |  55,62
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler17:24
MEGAP 8,36 566.002.559 % 10,00  
MEGAP 8,36 566.002.559 % 10,00  
SEYKM 11,11 89.297.081 % 10,00  
OSMEN 310,75 642.233.015 % 10,00  
YATAS 35,92 197.133.576 % 9,98  
17:24 Alış Satış %  
Dolar 32,3432 32,3456 % -0,04  
Euro 34,8296 34,8396 % 0,14  
Sterlin 40,3170 40,5191 % -0,01  
Frank 35,4987 35,6767 % 0,49  
Riyal 8,5709 8,6139 % -0,07  
17:24 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,17 26,20 % 0,66  
Platin 950,06 952,16 % 0,66  
Paladyum 931,30 935,08 % 0,66  
Brent Pet. 83,61 83,61 % 0,66  
Altın Ons 2.286,31 2.286,76 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri