SON DAKİKA PASİFİK HOLDİNG/DUR: KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ DE YAKINDAN TAKİP...
Gündem14:40
1000 TL Ne Oldu?
1.005,25
Borsa
999,60
Dolar
1.000,10
Euro
996,70
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0747 1,0747 % 0,13  
USD/JPY 153,2000 153,2200 % 0,21  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2554 1,2556 % 0,06  
USD/CAF 1,3665 1,3668 % 0,03  
14:4010.262
Değişim :  0,52% |  53,58
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler14:38
MEGAP 8,36 558.621.197 % 10,00  
MEGAP 8,36 558.621.197 % 10,00  
SEYKM 11,11 85.304.813 % 10,00  
YATAS 35,92 190.779.400 % 9,98  
ANELE 23,38 137.370.523 % 9,97  
14:38 Alış Satış %  
Dolar 32,3383 32,3457 % -0,04  
Euro 34,7767 34,7936 % 0,01  
Sterlin 40,2101 40,4117 % -0,28  
Frank 35,3198 35,4968 % -0,02  
Riyal 8,5443 8,5872 % -0,38  
14:38 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,45 26,49 % 0,66  
Platin 962,58 963,73 % 0,66  
Paladyum 932,74 935,98 % 0,66  
Brent Pet. 83,96 83,96 % 0,66  
Altın Ons 2.297,95 2.298,30 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri