SON DAKİKA ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ SONRASI FED'DEN İLK FAİZ...
Gündem15:48
1000 TL Ne Oldu?
999,78
Borsa
999,60
Dolar
1.004,50
Euro
999,55
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0796 1,0799 % 0,61  
USD/JPY 152,1500 152,1800 % -0,47  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2605 1,2606 % 0,45  
USD/CAF 1,3621 1,3625 % -0,29  
15:4810.206
Değişim :  -0,02% |  -2,20
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.195
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler15:46
SEYKM 11,11 86.923.629 % 10,00  
MEGAP 8,36 562.441.625 % 10,00  
MEGAP 8,36 562.441.625 % 10,00  
VESTL 96,30 2.457.826.688 % 9,99  
YATAS 35,92 194.440.582 % 9,98  
15:46 Alış Satış %  
Dolar 32,3411 32,3444 % -0,05  
Euro 34,9165 34,9259 % 0,39  
Sterlin 40,5137 40,7167 % 0,48  
Frank 35,5867 35,7651 % 0,74  
Riyal 8,5699 8,6129 % -0,08  
15:46 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,59 26,62 % 0,66  
Platin 965,65 967,58 % 0,66  
Paladyum 950,83 956,22 % 0,66  
Brent Pet. 84,05 84,05 % 0,66  
Altın Ons 2.305,04 2.305,46 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri