SON DAKİKA TÜİK: YÖNETİLEN-YÖNLENDİRİLEN FİYATLAR HARİÇ TÜFE(F ENDEKSİ)...
Gündem10:05
1000 TL Ne Oldu?
1.002,65
Borsa
1.001,10
Dolar
999,30
Euro
999,39
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0729 1,0730 % -0,04  
USD/JPY 153,1500 153,1800 % 0,18  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2544 1,2547 % -0,02  
USD/CAF 1,3667 1,3671 % 0,05  
10:0510.236
Değişim :  0,27% |  27,06
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.239
BIST En Aktif Hisseler10:05
SEYKM 11,11 46.426.346 % 10,00  
ANELE 23,38 7.676.776 % 9,97  
SMRTG 63,50 88.049.291 % 9,96  
PSDTC 149,00 5.619.712 % 9,64  
PSDTC 149,00 5.619.712 % 9,64  
10:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3879 32,3933 % 0,11  
Euro 34,7550 34,7666 % -0,07  
Sterlin 40,3565 40,5588 % 0,09  
Frank 35,4171 35,5947 % 0,26  
Riyal 8,5816 8,6246 % 0,05  
10:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,50 26,53 % 0,66  
Platin 955,87 957,23 % 0,66  
Paladyum 928,44 930,94 % 0,66  
Brent Pet. 83,82 83,82 % 0,66  
Altın Ons 2.298,32 2.298,63 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri