SON DAKİKA INTESA SANPAOLO'NUN 1.ÇEYREKTE FAALİYET KARI EUR6,73 MİLYAR
Gündem13:50
1000 TL Ne Oldu?
1.004,33
Borsa
999,00
Dolar
999,30
Euro
997,68
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0741 1,0742 % 0,08  
USD/JPY 153,0700 153,0900 % 0,12  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2555 1,2557 % 0,06  
USD/CAF 1,3661 1,3664 % 0,00  
13:5010.253
Değişim :  0,43% |  44,22
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler13:48
MEGAP 8,36 556.416.381 % 10,00  
MEGAP 8,36 556.416.381 % 10,00  
SEYKM 11,11 83.890.977 % 10,00  
YATAS 35,92 182.408.568 % 9,98  
BOSSA 14,33 80.701.482 % 9,98  
13:48 Alış Satış %  
Dolar 32,3181 32,3240 % -0,11  
Euro 34,7539 34,7674 % -0,07  
Sterlin 40,1976 40,3991 % -0,31  
Frank 35,2893 35,4662 % -0,10  
Riyal 8,5404 8,5832 % -0,43  
13:48 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,53 26,55 % 0,66  
Platin 965,97 966,92 % 0,66  
Paladyum 936,83 940,44 % 0,66  
Brent Pet. 83,91 83,91 % 0,66  
Altın Ons 2.300,09 2.300,44 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri