SON DAKİKA ASTOR ENERJİ CFO'SU DOĞAN: KAR MARJIMIZ BİR SÜRE DAHA BU...
Gündem12:32
1000 TL Ne Oldu?
1.006,43
Borsa
1.000,00
Dolar
1.000,30
Euro
999,14
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0746 1,0747 % 0,13  
USD/JPY 152,9900 153,0200 % 0,08  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2564 1,2567 % 0,14  
USD/CAF 1,3662 1,3665 % 0,01  
12:3210.274
Değişim :  0,64% |  65,64
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler12:32
SEYKM 11,11 80.482.595 % 10,00  
MEGAP 8,36 550.574.873 % 10,00  
MEGAP 8,36 550.574.873 % 10,00  
VESTL 96,30 2.203.748.889 % 9,99  
YATAS 35,92 177.236.698 % 9,98  
12:32 Alış Satış %  
Dolar 32,3511 32,3578 % 0,00  
Euro 34,7849 34,8022 % 0,03  
Sterlin 40,2373 40,4390 % -0,21  
Frank 35,2886 35,4655 % -0,11  
Riyal 8,5450 8,5879 % -0,37  
12:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,57 26,59 % 0,66  
Platin 970,46 971,99 % 0,66  
Paladyum 939,05 942,67 % 0,66  
Brent Pet. 83,70 83,70 % 0,66  
Altın Ons 2.302,30 2.302,64 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri