SON DAKİKA HİNDİSTAN'DA SENSEX ENDEKSİ %1,0 DÜŞÜŞLE 73878,15 PUANDAN KAPANDI
Gündem13:40
1000 TL Ne Oldu?
1.003,60
Borsa
999,10
Dolar
998,90
Euro
998,15
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0738 1,0739 % 0,05  
USD/JPY 153,0800 153,1000 % 0,13  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2552 1,2554 % 0,04  
USD/CAF 1,3664 1,3667 % 0,02  
13:4010.245
Değişim :  0,36% |  36,78
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler13:38
MEGAP 8,36 556.229.552 % 10,00  
MEGAP 8,36 556.229.552 % 10,00  
SEYKM 11,11 83.783.476 % 10,00  
VESTL 96,30 2.293.376.127 % 9,99  
BOSSA 14,33 80.478.249 % 9,98  
13:38 Alış Satış %  
Dolar 32,3217 32,3313 % -0,09  
Euro 34,7372 34,7549 % -0,10  
Sterlin 40,1944 40,3959 % -0,31  
Frank 35,2835 35,4603 % -0,12  
Riyal 8,5421 8,5849 % -0,41  
13:38 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,53 26,55 % 0,66  
Platin 965,97 966,92 % 0,66  
Paladyum 936,83 940,44 % 0,66  
Brent Pet. 83,91 83,91 % 0,66  
Altın Ons 2.300,09 2.300,44 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri