SON DAKİKA BIST100 GÜNE (%0,28)28,37 PUAN ARTIŞLA 10.237,02 PUANDAN REKORLA...
Gündem09:55
1000 TL Ne Oldu?
1.002,78
Borsa
1.001,20
Dolar
1.000,00
Euro
999,78
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0730 1,0731 % -0,03  
USD/JPY 153,1900 153,2200 % 0,21  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2545 1,2547 % -0,02  
USD/CAF 1,3667 1,3671 % 0,05  
09:5510.237
Değişim :  0,28% |  28,37
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.237
En Yüksek
10.237
BIST En Aktif Hisseler09:55
TNZTP 62,65 32.001.893 % 0,00  
TATEN 33,48 163.956.105 % 0,00  
TARKM 576,50 243.069.250 % 0,00  
VRGYO 31,34 134.633.788 % 0,00  
TABGD 160,50 587.335.544 % 0,00  
09:55 Alış Satış %  
Dolar 32,3986 32,4037 % 0,14  
Euro 34,7790 34,7912 % 0,00  
Sterlin 40,3565 40,5588 % 0,09  
Frank 35,4152 35,5927 % 0,25  
Riyal 8,5819 8,6249 % 0,06  
09:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,51 26,54 % 0,66  
Platin 955,15 956,90 % 0,66  
Paladyum 929,57 931,57 % 0,66  
Brent Pet. 83,90 83,90 % 0,66  
Altın Ons 2.298,81 2.299,13 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri