SON DAKİKA FAO: GLOBAL SÜT ÜRÜNLERİ FİYATLARI ENDEKSİ NİSAN'DA 123,7...
Gündem11:15
1000 TL Ne Oldu?
1.006,07
Borsa
1.000,40
Dolar
1.000,40
Euro
998,78
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0742 1,0744 % 0,09  
USD/JPY 153,2800 153,3200 % 0,27  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2557 1,2560 % 0,09  
USD/CAF 1,3667 1,3670 % 0,04  
11:1510.271
Değişim :  0,61% |  62,00
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler11:13
MEGAP 8,36 370.240.276 % 10,00  
MEGAP 8,36 370.240.276 % 10,00  
SEYKM 11,11 72.219.922 % 10,00  
VESTL 96,30 1.876.352.757 % 9,99  
YATAS 35,92 168.084.857 % 9,98  
11:13 Alış Satış %  
Dolar 32,3627 32,3700 % 0,03  
Euro 34,7875 34,8060 % 0,04  
Sterlin 40,2621 40,4639 % -0,15  
Frank 35,3294 35,5065 % 0,01  
Riyal 8,5525 8,5954 % -0,29  
11:13 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,57 26,60 % 0,66  
Platin 964,16 965,94 % 0,66  
Paladyum 934,85 938,63 % 0,66  
Brent Pet. 83,98 83,98 % 0,66  
Altın Ons 2.301,20 2.301,56 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri