SON DAKİKA KANADA'DA NİSAN'DA S&P GLOBAL BİLEŞİK PMI 50,0 (ÖNCEKİ 47,0)...
Gündem16:45
1000 TL Ne Oldu?
1.000,45
Borsa
999,70
Dolar
1.003,20
Euro
992,01
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0775 1,0778 % 0,41  
USD/JPY 152,5000 152,5500 % -0,23  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2569 1,2574 % 0,20  
USD/CAF 1,3643 1,3648 % -0,12  
16:4510.213
Değişim :  0,04% |  4,57
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler16:45
MEGAP 8,36 564.912.574 % 10,00  
MEGAP 8,36 564.912.574 % 10,00  
OSMEN 310,75 633.776.264 % 10,00  
SEYKM 11,11 88.887.577 % 10,00  
YATAS 35,92 196.355.729 % 9,98  
16:45 Alış Satış %  
Dolar 32,3381 32,3484 % -0,03  
Euro 34,8619 34,9018 % 0,32  
Sterlin 40,4125 40,6150 % 0,23  
Frank 35,5395 35,7176 % 0,61  
Riyal 8,5661 8,6091 % -0,13  
16:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,32 26,35 % 0,66  
Platin 956,92 959,25 % 0,66  
Paladyum 939,20 946,35 % 0,66  
Brent Pet. 83,58 83,58 % 0,66  
Altın Ons 2.285,78 2.286,46 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri