SON DAKİKA İNGİLTERE'NİN 2 YIL VADELİ DEVLET TAHVİLİNDE GETİRİ 24 NİSAN'DAN...
Gündem10:33
1000 TL Ne Oldu?
1.003,37
Borsa
1.000,70
Dolar
1.000,10
Euro
999,22
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0736 1,0736 % 0,02  
USD/JPY 153,1800 153,2000 % 0,20  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2548 1,2550 % 0,01  
USD/CAF 1,3667 1,3670 % 0,04  
10:3310.243
Değişim :  0,34% |  34,38
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.250
BIST En Aktif Hisseler10:33
SEYKM 11,11 63.917.352 % 10,00  
VESTL 96,30 1.400.883.481 % 9,99  
ANELE 23,38 15.772.125 % 9,97  
SMRTG 63,50 218.721.051 % 9,96  
MMCAS 23,46 2.767.553 % 9,93  
10:33 Alış Satış %  
Dolar 32,3724 32,3823 % 0,07  
Euro 34,7712 34,7957 % 0,01  
Sterlin 40,3517 40,5539 % 0,08  
Frank 35,4074 35,5849 % 0,23  
Riyal 8,5820 8,6251 % 0,06  
10:33 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,56 26,58 % 0,66  
Platin 957,53 958,86 % 0,66  
Paladyum 929,33 932,18 % 0,66  
Brent Pet. 84,05 84,05 % 0,66  
Altın Ons 2.300,10 2.300,39 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri