SON DAKİKA TATLIPINAR ENERJİ YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ OLUNAN İŞLETMEDEKİ...
Gündem13:56
1000 TL Ne Oldu?
1.004,02
Borsa
999,20
Dolar
999,50
Euro
996,74
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0743 1,0744 % 0,10  
USD/JPY 153,0900 153,1200 % 0,14  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2558 1,2560 % 0,09  
USD/CAF 1,3659 1,3662 % -0,01  
13:5610.250
Değişim :  0,40% |  41,00
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler13:56
MEGAP 8,36 556.939.809 % 10,00  
MEGAP 8,36 556.939.809 % 10,00  
SEYKM 11,11 84.135.874 % 10,00  
VESTL 96,30 2.317.514.145 % 9,99  
BOSSA 14,33 82.169.805 % 9,98  
13:56 Alış Satış %  
Dolar 32,3266 32,3342 % -0,08  
Euro 34,7649 34,7752 % -0,05  
Sterlin 40,2088 40,4103 % -0,28  
Frank 35,2893 35,4662 % -0,10  
Riyal 8,5418 8,5846 % -0,41  
13:56 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,48 26,52 % 0,66  
Platin 966,66 967,69 % 0,66  
Paladyum 937,43 940,70 % 0,66  
Brent Pet. 83,92 83,92 % 0,66  
Altın Ons 2.298,88 2.299,20 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri