SON DAKİKA BOLAT: OCAK-NİSAN'DA İTHALAT YÜZDE 8,92 DÜŞÜŞLE 113,1 MİLYAR...
Gündem11:04
1000 TL Ne Oldu?
1.006,21
Borsa
1.000,10
Dolar
999,90
Euro
999,11
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0740 1,0741 % 0,07  
USD/JPY 153,2500 153,2700 % 0,24  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2555 1,2557 % 0,06  
USD/CAF 1,3666 1,3671 % 0,05  
11:0410.272
Değişim :  0,62% |  63,42
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.273
BIST En Aktif Hisseler11:04
SEYKM 11,11 70.754.424 % 10,00  
VESTL 96,30 1.834.034.426 % 9,99  
YATAS 35,92 167.063.184 % 9,98  
ANELE 23,38 20.034.486 % 9,97  
SMRTG 63,50 345.960.129 % 9,96  
11:04 Alış Satış %  
Dolar 32,3561 32,3626 % 0,01  
Euro 34,7726 34,7886 % -0,01  
Sterlin 40,2707 40,4725 % -0,13  
Frank 35,3601 35,5373 % 0,10  
Riyal 8,5619 8,6048 % -0,18  
11:04 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,55 26,58 % 0,66  
Platin 963,90 965,34 % 0,66  
Paladyum 934,12 937,54 % 0,66  
Brent Pet. 83,91 83,91 % 0,66  
Altın Ons 2.300,47 2.300,77 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri