SON DAKİKA TAYLAND'DA 26 NİSAN'DA DÖVİZ REZERVİ 221,51 MİLYAR DOLAR (19...
Gündem10:46
1000 TL Ne Oldu?
1.002,70
Borsa
1.000,70
Dolar
999,70
Euro
999,52
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0734 1,0735 % 0,01  
USD/JPY 153,2100 153,2500 % 0,23  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2547 1,2551 % 0,02  
USD/CAF 1,3666 1,3670 % 0,04  
10:4610.236
Değişim :  0,27% |  27,57
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.250
BIST En Aktif Hisseler10:44
SEYKM 11,11 66.755.324 % 10,00  
YATAS 35,92 159.534.532 % 9,98  
ANELE 23,38 19.269.960 % 9,97  
SMRTG 63,50 235.945.236 % 9,96  
YUNSA 90,60 154.993.643 % 9,95  
10:44 Alış Satış %  
Dolar 32,3722 32,3795 % 0,06  
Euro 34,7655 34,7785 % -0,04  
Sterlin 40,3581 40,5604 % 0,09  
Frank 35,4230 35,6005 % 0,28  
Riyal 8,5812 8,6243 % 0,05  
10:44 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,55 26,57 % 0,66  
Platin 958,63 959,82 % 0,66  
Paladyum 930,65 933,73 % 0,66  
Brent Pet. 84,06 84,06 % 0,66  
Altın Ons 2.299,86 2.300,20 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri