SON DAKİKA TCMB DÖVİZ REZERVLERİ, 64 MİLYAR 966 MİLYON 890 BİN DOLAR OLDU...
Gündem15:06
1000 TL Ne Oldu?
1.001,53
Borsa
999,60
Dolar
1.000,70
Euro
996,70
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0748 1,0749 % 0,15  
USD/JPY 153,2100 153,2400 % 0,22  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2555 1,2557 % 0,06  
USD/CAF 1,3666 1,3670 % 0,04  
15:0610.224
Değişim :  0,15% |  15,61
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler15:04
MEGAP 8,36 559.832.687 % 10,00  
MEGAP 8,36 559.832.687 % 10,00  
SEYKM 11,11 85.565.509 % 10,00  
YATAS 35,92 192.911.037 % 9,98  
ANELE 23,38 140.985.094 % 9,97  
15:04 Alış Satış %  
Dolar 32,3427 32,3485 % -0,03  
Euro 34,7883 34,8058 % 0,04  
Sterlin 40,2432 40,4449 % -0,19  
Frank 35,3418 35,5189 % 0,05  
Riyal 8,5501 8,5930 % -0,31  
15:04 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,41 26,45 % 0,66  
Platin 962,31 963,94 % 0,66  
Paladyum 935,53 938,66 % 0,66  
Brent Pet. 84,09 84,09 % 0,66  
Altın Ons 2.297,51 2.297,90 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri