SON DAKİKA HONG KONG HANG SENG TECH ENDEKSİ %2,7 ARTIŞLA 3971,29 PUANDAN...
Gündem11:37
1000 TL Ne Oldu?
1.006,22
Borsa
1.000,30
Dolar
1.000,40
Euro
998,17
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0741 1,0742 % 0,08  
USD/JPY 153,2300 153,2600 % 0,24  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2559 1,2561 % 0,10  
USD/CAF 1,3664 1,3668 % 0,03  
11:3710.272
Değişim :  0,62% |  63,52
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler11:35
MEGAP 8,36 426.786.407 % 10,00  
MEGAP 8,36 426.786.407 % 10,00  
SEYKM 11,11 74.969.880 % 10,00  
VESTL 96,30 2.042.477.855 % 9,99  
YATAS 35,92 171.959.583 % 9,98  
11:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3625 32,3677 % 0,03  
Euro 34,7839 34,8089 % 0,05  
Sterlin 40,2653 40,4671 % -0,14  
Frank 35,3060 35,4830 % -0,06  
Riyal 8,5530 8,5959 % -0,28  
11:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,52 26,55 % 0,66  
Platin 964,60 965,79 % 0,66  
Paladyum 936,79 939,12 % 0,66  
Brent Pet. 83,80 83,80 % 0,66  
Altın Ons 2.299,89 2.300,23 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri