SON DAKİKA TCMB: TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR 201 MİLYAR 989 MİLYON 675 BİN...
Gündem14:35
1000 TL Ne Oldu?
1.005,30
Borsa
999,50
Dolar
1.000,10
Euro
996,12
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0745 1,0746 % 0,11  
USD/JPY 153,1700 153,2100 % 0,20  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2553 1,2556 % 0,06  
USD/CAF 1,3660 1,3663 % -0,01  
14:3510.263
Değişim :  0,53% |  54,14
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler14:33
MEGAP 8,36 558.331.950 % 10,00  
MEGAP 8,36 558.331.950 % 10,00  
SEYKM 11,11 85.277.238 % 10,00  
VESTL 96,30 2.358.070.599 % 9,99  
YATAS 35,92 190.694.054 % 9,98  
14:33 Alış Satış %  
Dolar 32,3314 32,3457 % -0,04  
Euro 34,7648 34,7923 % 0,00  
Sterlin 40,2165 40,4181 % -0,26  
Frank 35,3237 35,5007 % -0,01  
Riyal 8,5410 8,5838 % -0,42  
14:33 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,46 26,50 % 0,66  
Platin 964,17 965,39 % 0,66  
Paladyum 933,93 936,98 % 0,66  
Brent Pet. 84,03 84,03 % 0,66  
Altın Ons 2.298,29 2.298,61 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri