SON DAKİKA SİNGAPUR'DA MART'TA PERAKENDE SATIŞLAR YILLIK %2,7 (ÖNCEKİ %8,4)...
Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
1.000,00
Borsa
1.001,70
Dolar
1.001,40
Euro
1.002,09
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0736 1,0738 % 0,04  
USD/JPY 152,8900 152,9200 % 0,01  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2551 1,2554 % 0,04  
USD/CAF 1,3658 1,3661 % -0,02  
18:0510.209
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.097  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.097
En Yüksek
10.209
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 17,60 4.879.717 % 10,00  
AKFYE 26,40 188.883.883 % 10,00  
ANHYT 61,05 233.775.292 % 10,00  
SNKRN 43,34 4.107.085 % 10,00  
MMCAS 21,34 10.102.697 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3779 32,4154 % 0,17  
Euro 34,7740 34,8397 % 0,14  
Sterlin 40,3742 40,5766 % 0,13  
Frank 35,3860 35,5633 % 0,17  
Riyal 8,5824 8,6254 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,68 26,72 % 0,66  
Platin 957,52 959,90 % 0,66  
Paladyum 936,03 938,22 % 0,66  
Brent Pet. 83,87 83,87 % 0,66  
Altın Ons 2.306,71 2.307,12 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri