SON DAKİKA ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ SONRASI FED'DEN İLK FAİZ...
Gündem15:51
1000 TL Ne Oldu?
999,63
Borsa
999,70
Dolar
1.003,80
Euro
998,14
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0787 1,0788 % 0,51  
USD/JPY 152,3500 152,3900 % -0,33  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2596 1,2598 % 0,39  
USD/CAF 1,3635 1,3638 % -0,19  
15:5110.205
Değişim :  -0,04% |  -3,83
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.195
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler15:51
SEYKM 11,11 87.014.731 % 10,00  
MEGAP 8,36 562.594.864 % 10,00  
MEGAP 8,36 562.594.864 % 10,00  
YATAS 35,92 194.772.268 % 9,98  
ANELE 23,38 141.543.011 % 9,97  
15:51 Alış Satış %  
Dolar 32,3453 32,3478 % -0,03  
Euro 34,9105 34,9238 % 0,38  
Sterlin 40,4706 40,6734 % 0,37  
Frank 35,5521 35,7303 % 0,64  
Riyal 8,5669 8,6099 % -0,12  
15:51 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,55 26,59 % 0,66  
Platin 962,89 964,37 % 0,66  
Paladyum 953,26 956,60 % 0,66  
Brent Pet. 83,84 83,84 % 0,66  
Altın Ons 2.306,13 2.306,55 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri