SON DAKİKA ABD'DE NİSAN'DA ISM YENİ SİPARİŞLER ENDEKSİ 52,2 (ÖNCEKİ 54,4)
Gündem17:04
1000 TL Ne Oldu?
1.001,57
Borsa
999,50
Dolar
1.001,10
Euro
995,58
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0758 1,0759 % 0,23  
USD/JPY 152,8700 152,9000 % 0,00  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2536 1,2539 % -0,08  
USD/CAF 1,3684 1,3687 % 0,17  
17:0410.225
Değişim :  0,16% |  15,99
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler17:04
OSMEN 310,75 635.934.423 % 10,00  
SEYKM 11,11 89.099.111 % 10,00  
MEGAP 8,36 565.717.040 % 10,00  
MEGAP 8,36 565.717.040 % 10,00  
YATAS 35,92 196.742.587 % 9,98  
17:04 Alış Satış %  
Dolar 32,3414 32,3459 % -0,04  
Euro 34,8196 34,8353 % 0,13  
Sterlin 40,3893 40,5918 % 0,17  
Frank 35,5419 35,7201 % 0,61  
Riyal 8,5720 8,6150 % -0,06  
17:04 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,30 26,33 % 0,66  
Platin 952,53 954,69 % 0,66  
Paladyum 934,50 938,00 % 0,66  
Brent Pet. 83,52 83,52 % 0,66  
Altın Ons 2.289,65 2.290,17 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri