SON DAKİKA FRANSA'DA MART'TA İMALAT SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %1,0 (ÖNCEKİ...
Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
1.000,00
Borsa
1.001,30
Dolar
1.000,20
Euro
1.001,03
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0732 1,0733 % -0,01  
USD/JPY 153,2500 153,2900 % 0,26  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2544 1,2547 % -0,02  
USD/CAF 1,3667 1,3671 % 0,05  
18:0510.209
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
0
En Yüksek
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
SURGY 48,20 94.452.866 % 0,00  
SKYMD 11,60 198.093.812 % 0,00  
AKENR 19,23 253.893.012 % 0,00  
TNZTP 62,65 32.001.893 % 0,00  
TATEN 33,48 163.956.105 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3956 32,4002 % 0,13  
Euro 34,7827 34,7990 % 0,02  
Sterlin 40,3629 40,5652 % 0,10  
Frank 35,4152 35,5927 % 0,25  
Riyal 8,5822 8,6252 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,51 26,54 % 0,66  
Platin 956,62 958,36 % 0,66  
Paladyum 928,18 932,52 % 0,66  
Brent Pet. 83,83 83,83 % 0,66  
Altın Ons 2.298,66 2.299,01 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri