SON DAKİKA ASTOR ENERJİ CFO'SU DOĞAN: İHRACAT TARAFINDA BÜYÜMEYE...
Gündem12:21
1000 TL Ne Oldu?
1.004,57
Borsa
999,90
Dolar
1.000,10
Euro
998,74
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0743 1,0744 % 0,09  
USD/JPY 153,0200 153,0500 % 0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2558 1,2561 % 0,10  
USD/CAF 1,3665 1,3668 % 0,03  
12:2110.255
Değişim :  0,46% |  46,63
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler12:21
MEGAP 8,36 547.699.384 % 10,00  
MEGAP 8,36 547.699.384 % 10,00  
SEYKM 11,11 79.158.728 % 10,00  
YATAS 35,92 175.494.614 % 9,98  
ANELE 23,38 71.912.461 % 9,97  
12:21 Alış Satış %  
Dolar 32,3518 32,3573 % -0,01  
Euro 34,7810 34,7940 % 0,01  
Sterlin 40,2573 40,4591 % -0,16  
Frank 35,3216 35,4987 % -0,01  
Riyal 8,5531 8,5960 % -0,28  
12:21 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,52 26,55 % 0,66  
Platin 967,71 969,61 % 0,66  
Paladyum 937,40 940,61 % 0,66  
Brent Pet. 83,66 83,66 % 0,66  
Altın Ons 2.300,31 2.300,69 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri