SON DAKİKA TCMB: ÖNCÜ GÖSTERGELER, NİSAN AYINDA ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE...
Gündem14:28
1000 TL Ne Oldu?
1.004,94
Borsa
998,70
Dolar
999,10
Euro
997,02
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0747 1,0748 % 0,13  
USD/JPY 153,1900 153,2200 % 0,21  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2553 1,2556 % 0,06  
USD/CAF 1,3664 1,3668 % 0,03  
14:2810.259
Değişim :  0,49% |  50,43
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler14:28
MEGAP 8,36 557.950.984 % 10,00  
MEGAP 8,36 557.950.984 % 10,00  
SEYKM 11,11 84.930.817 % 10,00  
VESTL 96,30 2.351.098.953 % 9,99  
YATAS 35,92 183.470.686 % 9,98  
14:28 Alış Satış %  
Dolar 32,3009 32,3111 % -0,15  
Euro 34,7356 34,7560 % -0,10  
Sterlin 40,2072 40,4087 % -0,28  
Frank 35,3049 35,4818 % -0,06  
Riyal 8,5396 8,5824 % -0,44  
14:28 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,45 26,49 % 0,66  
Platin 962,58 963,73 % 0,66  
Paladyum 932,74 935,98 % 0,66  
Brent Pet. 83,96 83,96 % 0,66  
Altın Ons 2.297,95 2.298,30 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri