SON DAKİKA XUSIN ENDEKSİ GÜNE 15.014,06 PUANDAN BAŞLADI, %0.19 [FNC-NEWS]
Gündem10:05
1000 TL Ne Oldu?
1.002,65
Borsa
1.001,10
Dolar
999,30
Euro
999,39
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0726 1,0728 % -0,05  
USD/JPY 153,2400 153,2700 % 0,24  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2542 1,2544 % -0,04  
USD/CAF 1,3670 1,3673 % 0,07  
10:0510.236
Değişim :  0,27% |  27,06
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.239
BIST En Aktif Hisseler10:04
SEYKM 11,11 46.426.346 % 10,00  
ANELE 23,38 7.676.776 % 9,97  
SMRTG 63,50 88.049.291 % 9,96  
PSDTC 149,00 5.619.712 % 9,64  
PSDTC 149,00 5.619.712 % 9,64  
10:04 Alış Satış %  
Dolar 32,3981 32,4023 % 0,13  
Euro 34,7696 34,7860 % -0,02  
Sterlin 40,3533 40,5555 % 0,08  
Frank 35,4152 35,5927 % 0,25  
Riyal 8,5818 8,6248 % 0,05  
10:04 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,52 26,55 % 0,66  
Platin 955,29 956,88 % 0,66  
Paladyum 928,40 930,26 % 0,66  
Brent Pet. 84,00 84,00 % 0,66  
Altın Ons 2.298,52 2.298,80 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri